Merci de patienter!.. Chargement en cours..

Grille tarifaire

Cette grille définit les tarifs de référence pour toutes les prestations FixIt Mada. Les prix indiqués sont les tarifs main-d'œuvre (MO) hors pièces. Les pièces sont facturées séparément.

DIAGNOSTIC

Prestation Durée Tarif MO Note
Diagnostic rapide (visuel + test allumage) ~30 min Offert si réparation effectuée chez nous
Diagnostic approfondi (démontage + composants) 1h à 2h 20 000 — 30 000 Ar Si le client ne répare pas chez nous, le diagnostic approfondi est toujours facturé.

SMARTPHONES

Prestation Durée Tarif MO Note
Remplacement écran (LCD + tactile) 1h — 1h30 40 000 — 60 000 Ar
Remplacement batterie 30min — 1h 20 000 — 35 000 Ar
Remplacement connecteur de charge 1h 30 000 — 40 000 Ar
Remplacement caméra 30min — 1h 20 000 — 35 000 Ar
Réinstallation système / flash ROM 1h — 2h 30 000 — 50 000 Ar
Déverrouillage / déblocage (SIM ou logiciel) 30min — 1h 20 000 — 40 000 Ar
Récupération de données 1h — 3h 50 000 — 100 000 Ar
Nettoyage connecteurs / traitement anti-humidité 30min — 1h 20 000 — 30 000 Ar

TABLETTES

Prestation Durée Tarif MO Note
Remplacement écran (LCD + tactile assemblé) 1h30 — 2h 50 000 — 80 000 Ar
Remplacement batterie 1h 30 000 — 50 000 Ar
Remplacement connecteur de charge 1h — 1h30 35 000 — 50 000 Ar
Réinstallation système Android 1h — 2h 30 000 — 50 000 Ar
Récupération de données 1h — 3h 50 000 — 100 000 Ar

ORDINATEURS (PC & LAPTOP)

Prestation Durée Tarif MO Note
Nettoyage complet + remplacement pâte thermique 1h — 2h 30 000 — 50 000 Ar
Remplacement écran laptop 1h — 2h 50 000 — 80 000 Ar
Remplacement clavier 30min — 1h 20 000 — 35 000 Ar
Remplacement batterie laptop 30min 20 000 — 30 000 Ar
Remplacement HDD / SSD 30min — 1h 20 000 — 35 000 Ar
Upgrade RAM (pose uniquement) 30min 15 000 — 25 000 Ar
Réinstallation Windows + drivers 1h — 2h 40 000 — 60 000 Ar
Réinstallation Windows + transfert données 2h — 3h 60 000 — 80 000 Ar
Dépannage logiciel (virus, lenteur, configuration) 1h — 3h 30 000 — 70 000 Ar
Récupération données (HDD défaillant) 2h — 4h 80 000 — 150 000 Ar
Remplacement charnière écran 1h — 2h 35 000 — 60 000 Ar
Réparation connecteur de charge laptop 1h — 2h 40 000 — 60 000 Ar

Nos règles fondamentales

01

Diagnostic offert si réparation chez nous

Si le client répare chez FixIt Mada, le diagnostic est déduit du total. Sinon, il est toujours facturé.

02

Tarif plancher MO : 20 000 Ar minimum

Aucune intervention ne se facture en dessous de 20 000 Ar, même si elle prend 15 minutes.

03

Majoration urgence : +20 % à +30 % sur la MO

Toute intervention prioritaire ou remise le jour même est soumise à une majoration de 20 % à 30 % sur la main-d'œuvre.